Kembali ke Beranda
Transparansi Keuangan
Laporan Kas & Infak Masjid
Setiap rupiah infak, shodaqoh, dan kebutuhan operasional Masjid Hidayah dicatat secara terbuka dan dapat dipantau oleh seluruh jamaah.
Total Pemasukan
Rp 78.636.290
Total Pengeluaran
Rp 77.397.544
Saldo Kas Saat Ini
Rp 1.238.746
Buku Besar Transaksi (Ledger)
Total 291 transaksi terdeteksi
| Tanggal | Tipe | Kategori & Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 14 Agu 2026 | PENGELUARAN | PenceramahPenceramah Jumat | − Rp 150.000 |
| 14 Agu 2026 | PEMASUKAN | InfaqInfaq Jumat | + Rp 576.400 |
| 14 Agu 2026 | PENGELUARAN | TagihanTagihan Listrik | − Rp 818.036 |
| 7 Agu 2026 | PENGELUARAN | PenceramahPenceramah Jumat | − Rp 150.000 |
| 7 Agu 2026 | PENGELUARAN | PembelianPembelian 2 bohlam lampu | − Rp 74.000 |
| 7 Agu 2026 | PEMASUKAN | InfaqInfaq Jumat | + Rp 524.000 |
| 6 Agu 2026 | PENGELUARAN | PenceramahPenceramah Pengajian malam Jumat Legi | − Rp 200.000 |
| 6 Agu 2026 | PENGELUARAN | TehTeh | − Rp 50.000 |
| 6 Agu 2026 | PENGELUARAN | snacksnack pengajian | − Rp 480.000 |
| 6 Agu 2026 | PENGELUARAN | BayarBayar sampah | − Rp 100.000 |
Menampilkan 1 - 10 dari 291 transaksi
...
Salurkan Infak & Shodaqoh
Dukung Operasional & Pembangunan Masjid
Jamaah dapat meyalurkan donasi secara langsung melalui kotak infak masjid atau transfer ke rekening resmi Takmir Masjid Hidayah.
Bank BPD DIY (Cabang Senopati)
006.211.051133 (a.n. MASJID HIDAYAH MANGKUKUSUMAN)

QRIS Infak Digital Resmi
NMID: ID1023282244921 (A01)
Scan QRIS menggunakan aplikasi E-Wallet (GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay) atau Mobile Banking.